TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
Nominalna snaga (kW) | 19,0 |
Prosečna snaga dobijena iz vode | 11,5 |
Raspon grejne snage (kW) | 10,0 – 24,0 |
Efikasnost (%) | 75,0 |
Maksimalni operativni pritisak (bar) | 2,0 |
Prečnik dimovoda (mm) | 180 |
Saglasnost sa Ecodesign kriterijumima | Ne |
Rekuperacija | Ne |
Tip goriva | Preporučuje se isušeno drvo vlažnosti ≤ 20% |
Težina (kg) | 163,0 |
Kapacitet tanka za vodu (l) | 25,0 |
Emisija CO (na 13% O2) ≤ u % | 0,26 |
Temperatura izduvnih gasova (°C) | 301,0 |
Max. dužina cepanice (cm) | 50 |
Emisija prašine (mg/Nm3) | 79,8 |
Saglasnost sa BlmSchV 2 standardom | Ne |
Indeks energetske efikasnosti EEI | 98,88 |
Tip zastakljenja | Tunel |
Otvaranje vrata | Na levo |
Materijal | Čelik, gus |
Širina (cm) | 65,20 |
Visina (cm) | 74,20 |
Dubina (cm) | 44,30 |
Uvod za spoljni vazduh | Ne |
Obloga komore za sagorevanje | Ne |
Pepeljara | Da |
Dekorativno štampano staklo | Ne |
Spiralna cev | Da |
ZUZIA/T/PW/19/W
https://kratki.com/sklep/en/produkt/760/water-fireplace-zuzia-pw-19-tunnel