TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
Raspon grejne snage (kW) | 13,0 |
Efikasnost (%) | 76,0 |
Efikasnost akomuliranetoplote (%) | 81,0 |
Prečnik dimovoda (mm) | 200 |
Tip goriva | Preporučuje se isušeno drvo vlažnosti ≤ 20% |
Težina (kg) | 121,0 |
Max. dužina cepanice (cm) | 35 |
Minimalna čista površina otvora na izduvnoj ventilacionoj rešetki (cm² ) | ≥1000 |
Minimalna čista površina otvora na uvodnoj ventilacionoj rešetki (cm² ) | ≥800 |
Tip zastakljenja | Ravno |
Otvaranje vrata | Na levo |
Materijal | Gus |
Širina (cm) | 69,00 |
Visina (cm) | 73,10 |
Dubina (cm) | 43,80 |
Technical Pantherm 69CG L
161.000 RSDPrice
http://en.technical.hu/products/pantherm-69-cg-32.html