TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
Raspon grejne snage (kW) | 4,0-6,0 |
Efikasnost (%) | 80,0 |
Prečnik dimovoda (mm) | 150 |
Tip goriva | Preporučuje se isušeno drvo vlažnosti ≤ 20% |
Težina (kg) | 100,0 |
Max. dužina cepanice (cm) | 33 |
Emisija CO( %) | 0,01 |
Minimalna čista površina otvora na izduvnoj ventilacionoj rešetki (cm² ) | ≥700 |
Minimalna čista površina otvora na uvodnoj ventilacionoj rešetki (cm² ) | ≥500 |
Tip zastakljenja | Ravno |
Otvaranje vrata | Na levo |
Materijal | čelik |
Širina (cm) | 58,00 |
Visina (cm) | 98,10 |
Dubina (cm) | 40,0 |
Uvod za spoljni vazduh | Da |
Technical Pantech 60 B
125.000 RSDPrice
http://en.technical.hu/products/pantech-60-b-179.html