TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
Nominalna snaga (kW) | 11,0 |
Raspon grejne snage (kW) | 5,7 – 14,5 |
Efikasnost (%) | 75,0 |
Prečnik dimovoda (mm) | 200 |
Saglasnost sa Ecodesign kriterijumima | Ne |
Rekuperacija | Ne |
Tip goriva | Preporučuje se isušeno drvo vlažnosti ≤ 20% |
Težina (kg) | 115,0 |
Emisija CO (na 13% O2) ≤ u % | 0,20 |
Temperatura izduvnih gasova (°C) | 345,0 |
Max. dužina cepanice (cm) | 33 |
Emisija prašine (mg/Nm3) | 29 |
Saglasnost sa BlmSchV 2 standardom | Ne |
Indeks energetske efikasnosti EEI | 98,90 |
Minimalna čista površina otvora na izduvnoj ventilacionoj rešetki (cm² ) | ≥ 700 |
Minimalna čista površina otvora na uvodnoj ventilacionoj rešetki (cm² ) | ≥ 500 |
Tip zastakljenja | Ravno |
Otvaranje vrata | Na levo |
Materijal | Gus, čelik |
Širina (cm) | 67,50 |
Visina (cm) | 70,10 |
Dubina (cm) | 43,30 |
Uvod za spoljni vazduh | Ne |
Obloga komore za sagorevanje | Ne |
Pepeljara | Da |
Dekorativno štampano staklo | Ne |
SMART/M/S/L/BS
https://kratki.com/sklep/en/produkt/3458/fireplace-smart-m-s-8-left-bs