TEHNIČKE KARAKTERISTIKE |
|
Energetski razred | A |
Nominalna snaga (kW) | 25,5 |
Efikasnost (%) | 77,5 |
Prosečna snaga dobijena iz vode(KW) | 14,5 |
Kapacitet tanka za vodu (l) | 95 |
Težina (kg) | 315 |
Prečnik dimovoda (Ø mm) | 250 |
Potrošnja pri nominalnoj izlaznoj toploti(kg/h) | 7,2 |
|
|
|
|
Minimalna čista površina otvora na izduvnoj ventilacionoj rešetki (cm² ) | ≥1000 |
Minimalna čista površina otvora na uvodnoj ventilacionoj rešetki (cm² ) | ≥800 |
Materijal | Čelik |
Otvaranje vrata | Podizanjem na gore |
Pepeljara | Da |
MT 361
409.000 RSDPrice
https://www.piazzetta.com/en/