TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
| |
Raspon grejne snage (kW) | 5,2 – 15,6 |
Efikasnost (%) | 80 |
Prečnik dimovoda (mm) | 200 |
Tip goriva | Preporučuje se isušeno drvo vlažnosti ≤ 20% |
Težina (kg) | 320,0 |
Emisija CO (na 13% O2) ≤ u % | 0,07 |
Temperatura izduvnih gasova (°C) | 261,0 |
Max. dužina cepanice (cm) | 70 |
Minimalna čista površina otvora na izduvnoj ventilacionoj rešetki (cm² ) | ≥900 |
Minimalna čista površina otvora na uvodnoj ventilacionoj rešetki (cm² ) | ≥650 |
Tip zastakljenja | Ravno |
Otvaranje vrata | Podizanjem na gore |
Materijal | Čelik |
Širina (cm) | 100,90 |
Visina (cm) | 151,50 |
Dubina (cm) | 59,70 |
Uvod za spoljni vazduha ( u mm) | 125 |
Obloga komore za sagorevanje | Da |
Pepeljara | - |
INTRA ME C G CRNA KOMORA
484.000 RSDPrice
https://www.defrohome.com/p,78,defro-home-intra-me-c-g.html