TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
| |
Raspon grejne snage (kW) | 4 – 12 |
Efikasnost (%) | 83,8 |
Prečnik dimovoda (mm) | 200 |
Tip goriva | Preporučuje se isušeno drvo vlažnosti ≤ 20% |
Težina (kg) | 188,0 |
Emisija CO (na 13% O2) ≤ u % | 0,1 |
Temperatura izduvnih gasova (°C) | 224,0 |
Max. dužina cepanice (cm) | 70 |
Minimalna čista površina otvora na izduvnoj ventilacionoj rešetki (cm² ) | ≥700 |
Minimalna čista površina otvora na uvodnoj ventilacionoj rešetki (cm² ) | ≥500 |
Tip zastakljenja | Ravno |
Otvaranje vrata | Na leo |
Materijal | Čelik |
Širina (cm) | 78,90 |
Visina (cm) | 106,80 |
Dubina (cm) | 40,0 |
Uvod za spoljni vazduha ( u mm) | 125 |
Obloga komore za sagorevanje | Da |
Pepeljara | - |
IMPULS ME CRNA KOMORA
187.000 RSDPrice
https://www.defrohome.com/p,59,defro-home-impuls-me.html